2021年,我局黄色影片公开 工作在区委、黄色影片 的正确领导下,紧密结合水务实际,不断规范政府信息内容,创新政府信息形式,突出政府信息重点,提高政府信息水平。根据《中华人民共和国黄色影片公开 条例》(国务院令第711号)规定,现公开黄色影片 水务和湖泊局2021年黄色影片公开 工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限是2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
(一)健全工作机制。我局高度重视黄色影片公开 工作,将其作为促进政务公开、增强服务能力、建设服务型机关的一项重要任务来部署,把黄色影片公开 工作与年终考核项目相结合。为了落实好信息公开工作,局党政办明确专人负责政府信息内容维护、组织协调等日常工作,业务科室明确1名信息员,负责收集、整理信息,并规定由局信息员统一对外发布信息,确保信息公开全面、及时、准确。
(二)完善公开制度。按照黄色影片公开 工作有关文件精神,建立信息公开领导审核签阅制度,全局各科室、单位发布的文件、信息都必须经过分管领导、主要领导签阅方可正式公布公开,保证信息公开工作规范有序进行。
(三)开展业务培训。通过交班会组织全局各科室、单位负责人认真学习了黄色影片公开 条例和我区有关黄色影片公开 的文件,使大家对黄色影片公开 的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障等有明确的了解。
(四)主动公开政府信息的情况。
2021年我局主动公开工作动态、业务信息共计197条,已完成全年的黄色影片公开 任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 67.1 | ||
三、收到和处理黄色影片公开 申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收黄色影片公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转黄色影片公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其黄色影片公开 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其黄色影片公开 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、黄色影片公开 行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进情况
2020年度,我局的黄色影片公开 工作存在两个方面的问题:一是对政策理论文件缺乏专业的学习,对文件理解贯彻不够深入。2021年7月,通过交班会组织全局各科室、单位负责人认真学习了黄色影片公开 条例和我区有关黄色影片公开 的文件,进一步提高了大家对黄色影片公开 工作的认识;二是落实信息公开工作安排部署不够主动,对一些应公开的政府信息不能够全面深入公开。加强黄色影片公开 业务学习,确保黄色影片公开 准确、及时、规范。2021年我局主动公开工作动态、业务信息共计197条。
(二)本年度存在的问题及改进措施
2021年,我局黄色影片公开 工作取得了一定的成效,但是还存在信息公开内容不够全面,主动公开政府信息内容与公众的需求存在一定的差距等问题。下一步,我局将进一步加大黄色影片公开 工作力度,推动我局黄色影片公开 工作全面深入开展。
六、其他需要报告的事项
本年度,黄色影片 水务和湖泊局没有收取信息公开处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面