黄色影片

索 引 号 733569413/2020-874399 发布日期 2020-01-19
发布机构 城区改造更新局 有 效 性 有效
标     题 黄色影片 城区改造更新局2020年一般公共预算基本支出表(表3) 文     号

黄色影片 城区改造更新局2020年一般公共预算基本支出表(表3)

字号 :  | 
发布时间:2020-01-19  |  发布单位:城区改造更新局
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
        小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 256.65  237.97  18.68 
301 工资福利支出     237.97  237.97  0.00 
 30101  基本工资 008008 黄色影片 城区改造更新局 43.08  43.08  0.00 
 30102  津贴补贴 008008 黄色影片 城区改造更新局 40.05  40.05  0.00 
 30103  奖金 008008 黄色影片 城区改造更新局 85.02  85.02  0.00 
 30106  伙食补助费 008008 黄色影片 城区改造更新局 5.04  5.04  0.00 
 30107  绩效工资 008008 黄色影片 城区改造更新局 5.65  5.65  0.00 
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 008008 黄色影片 城区改造更新局 15.24  15.24  0.00 
 30110  职工基本医疗保险缴费 008008 黄色影片 城区改造更新局 7.62  7.62  0.00 
 30111  公务员医疗补助缴费 008008 黄色影片 城区改造更新局 13.08  13.08  0.00 
 30112  其他社会保障缴费 008008 黄色影片 城区改造更新局 0.73  0.73  0.00 
 30113  住房公积金 008008 黄色影片 城区改造更新局 20.35  20.35  0.00 
 30199  其他工资福利支出 008008 黄色影片 城区改造更新局 2.10  2.10  0.00 
302 商品和服务支出     18.68  0.00  18.68 
 30216  培训费 008008 黄色影片 城区改造更新局 0.74  0.00  0.74 
 30228  工会经费 008008 黄色影片 城区改造更新局 0.98  0.00  0.98 
 30229  福利费 008008 黄色影片 城区改造更新局 1.23  0.00  1.23 
 30239  其他交通费用 008008 黄色影片 城区改造更新局 8.11  0.00  8.11 
 30299  其他商品和服务支出 008008 黄色影片 城区改造更新局 7.62  0.00  7.62 

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]