黄色影片

索 引 号 733569413/2019-85948 发布日期 2019-02-01
发布机构 统筹办 有 效 性 有效
标     题 黄色影片 城乡统筹发展办公室2019年一般公共预算基本支出表(表3) 文     号

黄色影片 城乡统筹发展办公室2019年一般公共预算基本支出表(表3)

字号 :  | 
发布时间:2019-02-01  |  发布单位:统筹办

部门公开3表       单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 301.08 274.90 26.18
301 工资福利支出     274.90 274.90  
  30101   基本工资 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 46.51 46.51  
  30102   津贴补贴 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 48.50 48.50  
  30103   奖金 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 97.51 97.51  
  30107   绩效工资 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 5.65 5.65  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 22.39 22.39  
  30110   职工基本医疗保险缴费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 8.96 8.96  
  30111   公务员医疗补助缴费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 15.03 15.03  
  30112   其他社会保障缴费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 0.85 0.85  
  30113   住房公积金 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 23.20 23.20  
  30199   其他工资福利支出 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 6.30 6.30  
302 商品和服务支出     26.18   26.18
  30216   培训费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 0.84   0.84
  30228   工会经费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 1.11   1.11
  30229   福利费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 1.39   1.39
  30231   公务用车运行维护费 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 3.00   3.00
  30239   其他交通费用 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 10.14   10.14
  30299   其他商品和服务支出 009013 黄色影片 城乡统筹发展办公室 9.70   9.70

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]