黄色影片

索 引 号 733569413/2020-806802 发布日期 2020-01-20
发布机构 房管局 有 效 性 有效
标     题 黄色影片 住房保障和房屋管理局2020年度一般公共预算基本支出 文     号

黄色影片 住房保障和房屋管理局2020年度一般公共预算基本支出

字号 :  | 
发布时间:2020-01-20  |  发布单位:房管局

 
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 493.87 474.86 19.01
301 工资福利支出     398.34 398.34  
  30101   基本工资 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 76.50 76.50  
  30102   津贴补贴 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 37.60 37.60  
  30103   奖金 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 142.31 142.31  
  30106   伙食补助费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 5.94 5.94  
  30107   绩效工资 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 37.99 37.99  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 25.67 25.67  
  30110   职工基本医疗保险缴费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 12.84 12.84  
  30111   公务员医疗补助缴费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 18.12 18.12  
  30112   其他社会保障缴费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 1.66 1.66  
  30113   住房公积金 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 34.46 34.46  
  30199   其他工资福利支出 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 5.25 5.25  
302 商品和服务支出     19.01   19.01
  30201   办公费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 7.41   7.41
  30216   培训费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 0.50   0.50
  30228   工会经费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 0.67   0.67
  30229   福利费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 0.84   0.84
  30239   其他交通费用 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 5.31   5.31
  30299   其他商品和服务支出 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 4.28   4.28
303 对个人和家庭的补助     76.52 76.52  
  30301   离休费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 14.23 14.23  
  30302   退休费 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 0.04 0.04  
  30307   医疗费补助 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 10.91 10.91  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 008006 黄色影片 住房保障和房屋管理局 51.34 51.34  

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]