根据《中华人民共和国黄色影片公开 条例》(国务院令第711号)规定,现公开黄色影片 应急局2021年黄色影片公开 工作年度报告。本报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理黄色影片公开 申请情况、黄色影片公开 行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况组成。本年度报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,黄色影片 应急局认真贯彻落实《中华人民共和国黄色影片公开 条例》规定和黄色影片 关于黄色影片公开 工作的有关要求,进一步完善了部门黄色影片公开 制度,定期研究部署信息公开工作,始终坚持把黄色影片公开 工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风,狠抓工作落实的重要举措,以公开促效率、树形象,不断提升信息公开的主动性和自觉性,有力地推动了信息公开工作有序运行。
(一)主动公开
2021年通过黄色影片 人民政府政务网发布各类信息575条,其中:部门动态信息85条,组织机构概况信息1条,部门预决算、三公经费信息20条,双随机、一公开信息3条,执法检查信息443条,行政处罚信息23条。
(二)依申请公开
2021年,我局未收到和处理黄色影片公开 申请。
(三)组织领导和制度建设情况
1.加强组织领导。局长办公会议研究部署政务公开工作,成立了局信息公开工作领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室为成员单位。在日常工作中,由办公室负责黄色影片公开 工作日常工作,各科室确定专职信息员,形成了一级抓一级、层层抓落实的责任体系,保障我局信息公开工作顺利开展。
2.完善工作制度。继续完善了信息公开发布申请受理机制、保密审查机制等制度,明确了信息公开内容、形式等具体要求。
3.加强业务培训。召开黄色影片公开 业务培训会,要求全局干部知晓《2021年黄色影片 (化工区)政务公开工作要点》、学习《黄色影片公开 条例》,确保全局干部严格按照工作制度开展信息公开工作,且按时参加黄色影片 信息公开主管部门组织的培训学习。做到工作规范,台账资料完整有序。
4.强化工作落实。根据《黄色影片公开 条例》及时主动公开本局职能领域的业务信息,按黄色影片公开 工作要点要求落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理黄色影片公开 申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收黄色影片公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转黄色影片公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其黄色影片公开 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其黄色影片公开 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、黄色影片公开 行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题和下步工作打算
我局信息公开在一定程度上存在信息发布不够及时,信息内容不够丰富,信息发布载体不够多样等问题。下一步,我们将按照信息公开工作的要求,进一步加强业务学习和培训,大力提升信息公开工作能力,进一步加强信息公开载体建设,在信息公开规范性上下功夫,不断提升黄色影片公开 水平。
六、其他需要报告的事项
本年度,黄色影片 应急局没有收取信息公开处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面